创业学课程最棒的25所大学排行榜编辑本段回目录
《创业家》杂志和《普林斯顿评论》联手评选了美国排名前25的本科和研究生创业学课程。只有六所学校同时入选两个名单,这六所学校的创业课程可以说是最棒的。
#1. 巴布森学院(Babson College),所在地:麻省Babson Park
该学校F.W. Olin研究生学院的Arthur M. Blank创业中心进入两个排行榜。该学院的创业课程号称是招生人数最多的名校,达3300多人,共计为本科生提供30多万美元的奖学金。
#2. 德雷塞尔大学(Drexel University),所在地:宾州费城
Drexel的本科生课程(Laurence A. Baiada创业中心)入围前六,但是其排名第三的研究生课程(Bennett S. LeBow商学院)让该校的综合排名上升至第二。该校在六所学校中提供的奖学金最多,为本科生和研究生分别提供35万美元奖学金,并称所有教员都是创业者。
#3 (并列). 亚利桑那大学(University of Arizona),所在地:亚利桑那州Tucson
该校课程是招生条件最苛刻,只收100名本科生和50名研究生。将近12万美元,该校创业者通常会得到财务帮助。
#3 (并列). 天普大学(Temple University),所在地:宾州费城
该校Fox商学院创新创业研究所的本科和研究生课程分列第五和第六,每年招生600多人,提供29500美元的商机计划竞赛奖金。
#5. 南加州大学(University of Southern California),所在地:加州洛杉矶
在前六中招生人数第二多,达2000人之多。本科生课程全国排第十,但研究生课程名列第二。
#6. 德保罗大学(DePaul University),所在地:伊利诺斯州芝加哥
本科创业课程和研究生创业课程分列第八和第九,综合排名第六。课程仅招生不到400人,并且所有教员都是创业者。
荣誉奖: 自07年以来,休斯顿大学的Cyvia&Melvyn Wolff创业中心本科生课程在《创业家》排名中一直名列第2。
荣誉奖: 杜兰(Tulane)大学Freeman商学院的Levy-Rosenblum创业研究所的研究生课程名列第四。
两个详单请见《创业家》杂志网站。
图片来自Flickr用户CarbonNYC。编译:pestwave
排名前25的研究生创业学课程编辑本段回目录
#1 | ![]() ![]() F.W. Olin Graduate School of Business Arthur M.Blank Center for Entreprenership Babson Park, MA Enrolled students: 1,559 Faculty who are entrepreneurs: 96% Scholarships: $327,000 Number of entrepreneurship clubs: 9 Mentorship programs: 5 Business plan competition: Yes; Prize: $35,000 |
#2 | ![]() Marshall School of Business Lloyd Greif Center for Entrepreneurial Studies Los Angeles, CA Enrolled students: 1,342 Faculty who are entrepreneurs: 82% Scholarships: $5,000 Number of entrepreneurship clubs: 3 Mentorship programs: 5 Business plan competition: Yes; Prize: $60,000 |
#3 | ![]() Bennett S. LeBow College of Business Entrepreneurship Philadelphia, PA Enrolled students: 78 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $350,000 Number of entrepreneurship clubs: 4 Mentorship programs: 6 Business plan competition: Yes; Prize: $90,700 |
#4 | ![]() Freeman School of Business Levy Rosenblum Institute for Entrepreneurship New Orleans, LA Enrolled students: 120 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $200,000 Number of entrepreneurship clubs: 1 Mentorship programs: 3 Business plan competition: Yes; Prize: $50,000 |
#5 | ![]() Jesse H. Jones Graduate School of Business Entrepreneurship Houston, TX Enrolled students: 227 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $210,000 Number of entrepreneurship clubs: 5 Mentorship programs: 5 Business plan competition: Yes; Prize: $810,000 |
#6 | ![]() Fox School of Business and Management Innovation and Entrepreneurship Institute Philadelphia, PA Enrolled students: 396 Faculty who are entrepreneurs: 75% Scholarships: $56,000 Number of entrepreneurship clubs: 1 Mentorship programs: 5 Business plan competition: Yes; Prize: $29,500 |
#7 | ![]() Michael G. Foster School of Business Center for Innovation and Entrepreneurship Seattle, WA Enrolled students: 410 Faculty who are entrepreneurs: 74% Scholarships: $157,000 Number of entrepreneurship clubs: 2 Mentorship programs: 11 Business plan competition: Yes; Prize: $75,000 |
#8 | ![]() Eller College of Management McGuire Entrepreneurship Program Tucson, AZ Enrolled students: 50 Faculty who are entrepreneurs: 74% Scholarships: $100,000 Number of entrepreneurship clubs: 2 Mentorship programs: 10 Business plan competition: Yes; Prize: $10,000 |
#9 | ![]() Charles H. Kellstadt Graduate School of Business DePaul University Entrepreneurship Program Chicago, IL Enrolled students: 237 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $50,000 Number of entrepreneurship clubs: 3 Mentorship programs: 3 Business plan competition: Yes; Prize: $25,000 |
#10 | ![]() Steven M. Ross School Of Business Samuel Zell and Robert H. Lurie Institute for Entrepreneurial Studies Ann Arbor, MI Enrolled students: 1,600 Faculty who are entrepreneurs: 50% Scholarships: $100,000 Number of entrepreneurship clubs: 7 Mentorship programs: 3 Business plan competition: Yes; Prize: $100,000 |
#11 | ![]() School of Business Weinert Center for Entrepreneurship Madison, WI Enrolled students: 19 Faculty who are entrepreneurs: 76% Scholarships: $80,000 Number of entrepreneurship clubs: 5 Mentorship programs: 6 Business plan competition: Yes; Prize: $23,250 |
#12 | Syracuse University Martin J. Whitman School of Management Entrepreneurship and Emerging Enterprise Syracuse, NY Enrolled students: 51 Faculty who are entrepreneurs: 85% Scholarships: $1,900,000 Number of entrepreneurship clubs: 3 Mentorship programs: 4 Business plan competition: Yes; Prize: $40,000 |
#13 | ![]() Kellogg School of Management Levy Inst. for Entrepreneurial Practice Evanston, IL Enrolled students: 592 Faculty who are entrepreneurs: 72% Scholarships: $60,000 Number of entrepreneurship clubs: 15 Mentorship programs: 17 Business plan competition: Yes; Prize: $40,000 |
#14 | The Monterey Institute of International Studies Fisher International MBA Program Entrepreneurship Fisher Graduate School of International Business Monterey, CA Enrolled students: 35 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $32,000 Number of entrepreneurship clubs: 5 Mentorship programs: 3 Business plan competition: No |
#15 | ![]() Kenan-Flagler Business School Center for Entrepreneurial Studies Chapel Hill, NC Enrolled students: 1,345 Faculty who are entrepreneurs: 95% Scholarships: $12,000 Number of entrepreneurship clubs: 8 Mentorship programs: 2 Business plan competition: Yes; Prize: $50,000 |
#16 | ![]() College of Business Forcht Center for Entrepreneurship Louisville, KY Enrolled students: 104 Faculty who are entrepreneurs: 90% Scholarships: $260,000 Number of entrepreneurship clubs: 2 Mentorship programs: 3 Business plan competition: Yes; Prize: $60,000 |
#17 | ![]() Liautaud Graduate School Of Business Institute for Entrepreneurial Studies Chiago, IL Enrolled students: 172 Faculty who are entrepreneurs: 94% Scholarships: $133,000 Number of entrepreneurship clubs: 4 Mentorship programs: 6 Business plan competition: Yes; Prize: $30,500 |
#18 | University of Chicago Booth School of Business Polsky Center for Entrepreneurship Chicago, IL Enrolled students: 820 Faculty who are entrepreneurs: 63% Scholarships: $210,000 Number of entrepreneurship clubs: 7 Mentorship programs: 7 Business plan competition: Yes; Prize: $80,000 |
#19 | ![]() John M. Olin School of Business Skandalaris Center for Entrepreneurial Studies St. Louis, MO Enrolled students: 111 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $500,000 Number of entrepreneurship clubs: 1 Mentorship programs: 5 Business plan competition: Yes; Prize: $230,000 |
#20 | University of Oregon Charles H. Lundquist College of Business Lundquist Center for Entrepreneurship Eugene, OR Enrolled students: 31 Faculty who are entrepreneurs: 80% Scholarships: $30,000 Number of entrepreneurship clubs: 1 Mentorship programs: 5 Business plan competition: Yes; Prize: $95,000 |
#21 | ![]() Cox School of Business Caruth Institute for Entrepreneurship Dallas, TX Enrolled students: 162 Faculty who are entrepreneurs: 93% Scholarships: $497,076 Number of entrepreneurship clubs: 1 Mentorship programs: 1 Business plan competition: Yes; Prize: $50,000 |
#22 | ![]() Crummer Graduate School of Business Center for Entrepreneurship Winter Park, FL Enrolled students: 87 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $333,600 Number of entrepreneurship clubs: 2 Mentorship programs: 15 Business plan competition: Yes; Prize: $6,000 |
#23 | Simmons College School of Management Certificate in Entrepreneurship Boston, MA Enrolled students: 42 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $15,000 Number of entrepreneurship clubs: 2 Mentorship programs: 6 Business plan competition: Yes; Prize: $10,000 |
#24 | Wake Forest University Babcock Graduate School of Management Angell Center for Entrepreneurship Winston Salem, NC Enrolled students: 170 Faculty who are entrepreneurs: 56% Scholarships: $62,000 Number of entrepreneurship clubs: 4 Mentorship programs: 1 Business plan competition: Yes; Prize: $17,500 |
#25 | ![]() Bloch School of Business and Public Administration Institute Entrepreneurship & Innovation Kansas City, MO Enrolled students: 161 Faculty who are entrepreneurs: 89% Scholarships: $209,652 Number of entrepreneurship clubs: 3 Mentorship programs: 1 Business plan competition: Yes; Prize: $25,000 |
排名前25的本科创业学课程编辑本段回目录
#1 | ![]() Arthur M. Blank Center for Entrepreneurship Babson Park, MA Enrolled students: 1,776 Faculty who are entrepreneurs: 95% Scholarships: $4,200 Number of entrepreneurship clubs: 12 Mentorship programs: 2 Business plan competition: Yes; Prize: $8,500 |
#2 | ![]() Wolff Center for Entrepreneurship Houston, TX Enrolled students: 1,938 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $56,000 Number of entrepreneurship clubs: 4 Mentorship programs: 10 Business plan competition: Yes; Prize: $58,000 |
#3 | ![]() McGuire Entrepreneurship Program Tucson, AZ Enrolled students: 100 Faculty who are entrepreneurs: 84% Scholarships: $20,000 Number of entrepreneurship clubs: 3 Mentorship programs: 11 Business plan competition: Yes; Prize: $10,000 |
#4 | ![]() Baylor Entrepreneurship Program Waco, TX Enrolled students: 250 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $195,000 Number of entrepreneurship clubs: 5 Mentorship programs: 9 Business plan competition: Yes; Prize: $15,000 |
#5 | ![]() Innovation & Entrepreneurship Institute Philadelphia, PA Enrolled students: 259 Faculty who are entrepreneurs: 87.5% Scholarships: $170,000 Number of entrepreneurship clubs: 1 Mentorship programs: 5 Business plan competition: Yes; Prize: $29,500 |
#6 | ![]() Laurence A. Baiada Center for Entrepreneurship in Technology Philadephia, PA Enrolled students: 278 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $350,000 Number of entrepreneurship clubs: 1 Mentorship programs: 4 Business plan competition: Yes; Prize: $90,700 |
#7 | ![]() Entrepreneurial Leadership Dayton, OH Enrolled students: 300 Faculty who are entrepreneurs: 74% Scholarships: $10,000 Number of entrepreneurship clubs: 7 Mentorship programs: 5 Business plan competition: Yes; Prize: $50,000 |
#8 | ![]() DePaul Entrepreneurship Program Chicago, IL Enrolled students: 151 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $48,000 Number of entrepreneurship clubs: 3 Mentorship programs: 3 Business plan competition: Yes; Prize: $25,000 |
#9 | ![]() Entrepreneurship and Small Business Management New York, NY Enrolled students: 443 Faculty who are entrepreneurs: 88% Scholarships: $120,000 Number of entrepreneurship clubs: 1 Mentorship programs: 4 Business plan competition: Yes; Prize: $100,000 |
#10 | ![]() Lloyd Greif Ctr for Entrepreneurial Studies Los Angeles, CA Enrolled students: 795 Faculty who are entrepreneurs: 89% Scholarships: $5,000 Number of entrepreneurship clubs: 1 Mentorship programs: 8 Business plan competition: Yes; Prize: $60,000 |
#11 | ![]() Center for Entrepreneurial Studies Norman, OK Enrolled students: 290 Faculty who are entrepreneurs: 75% Scholarships: $1,020,000 Number of entrepreneurship clubs: 3 Mentorship programs: 3 Business plan competition: Yes; Prize: $200,000 |
#12 | ![]() Entrepreneurship & Innovation Boston, MA Enrolled students: 500 Faculty who are entrepreneurs: 71% Scholarships: $125,000 Number of entrepreneurship clubs: 2 Mentorship programs: 1 Business plan competition: Yes; Prize: $5,000 |
#13 | ![]() Entrepreneurship and Emerging Enterprise Syracuse, NY Enrolled students: 1,647 Faculty who are entrepreneurs: 85% Scholarships: $760,000 Number of entrepreneurship clubs: 3 Mentorship programs: 5 Business plan competition: Yes; Prize: $140,000 |
#14 | ![]() Skandalaris Center for Entrepreneurial Studies St. Louis, MO Enrolled students: 735 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $500,000 Number of entrepreneurship clubs: 9 Mentorship programs: 7 Business plan competition: Yes; Prize: $230,000 |
#15 | ![]() Miami Institute for Entrepreneurship Oxford, OH Enrolled students: 381 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $33,000 Number of entrepreneurship clubs: 4 Mentorship programs: 4 Business plan competition: Yes; Prize: $25,000 |
#16 | ![]() Weinert Center for Entrepreneruship Madison, WI Enrolled students: 31 Faculty who are entrepreneurs: 81% Scholarships: $27,500 Number of entrepreneurship clubs: 6 Mentorship programs: 5 Business plan competition: Yes; Prize: $23,250 |
#17 | ![]() Center for Entrepreneurial Studies Chapel Hill, NC Enrolled students: 320 Faculty who are entrepreneurs: 78.9% Scholarships: $50,000 Number of entrepreneurship clubs: 5 Mentorship programs: 3 Business plan competition: Yes; Prize: $50,000 |
#18 | ![]() Center for Entrepreneurship and Technology Provo, UT Enrolled students: 100 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $34,000 Number of entrepreneurship clubs: 3 Mentorship programs: 11 Business plan competition: Yes; Prize: $175,400 |
#19 | ![]() Xavier Entrepreneurship Center Cincinnati, OH Enrolled students: 75 Faculty who are entrepreneurs: 85% Scholarships: $25,000 Number of entrepreneurship clubs: 2 Mentorship programs: 2 Business plan competition: Yes; Prize: $5,000 |
#20 | ![]() Hilton Center for Entrepreneurship Los Angeles, CA Enrolled students: 260 Faculty who are entrepreneurs: 80% Scholarships: $15,000 Number of entrepreneurship clubs: 4 Mentorship programs: 4 Business plan competition: Yes; Prize: $11,000 |
#21 | ![]() Entrepreneurship Center Muncie, IN Enrolled students: 75 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $32,200 Number of entrepreneurship clubs: 1 Mentorship programs: 4 Business plan competition: Yes; Prize: $36,500 |
#22 | ![]() Management Program with Entrepreneurial Track Tuscaloosa, AL Enrolled students: 230 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $12,000 Number of entrepreneurship clubs: 3 Mentorship programs: 1 Business plan competition: Yes; Prize: $20,000 |
#23 | ![]() John Pappajohn Entrepreneurial Center Iowa City, IA Enrolled students: 1,590 Faculty who are entrepreneurs: 87% Scholarships: $19,000 Number of entrepreneurship clubs: 1 Mentorship programs: 5 Business plan competition: Yes; Prize: $30,000 |
#24 | ![]() Center for Entrepreneurial Studies Pullman, WA Enrolled students: 55 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $50,000 Number of entrepreneurship clubs: 2 Mentorship programs: 1 Business plan competition: Yes; Prize: $100,000 |
#25 | ![]() Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies Grand Forks, ND Enrolled students: 110 Faculty who are entrepreneurs: 100% Scholarships: $62,600 Number of entrepreneurship clubs: 4 Mentorship programs: 5 Business plan competition: Yes; Prize: $50,000 |
参考文献编辑本段回目录
http://article.yeeyan.org/view/pestwave/72892