2013胡润百富榜排行榜编辑本段回目录
2013年9月11日,胡润研究院在北京发布《2013雅居乐海南清水湾胡润百富榜》。今年是胡润研究院自1999年以来第十五年发布“胡润百富榜”。“地产大王”王健林以1,350亿财富首次成为中国首富,财富创历年新高。
人数涨幅最快的是IT、房地产、金融与投资和医药行业,其中IT行业人数增长20%多,其他三个行业均在10%上下。
其中,与IT和家电相关的行业有:马化腾排名第三、李彦宏排名第六、孙宁云商张近东排名第九、美的何享健家族排名16位、马云家族排名29位、海康威视龚虹嘉和陈春梅夫妇排名31位、史玉柱家族排名32位、大华技术傅利泉和陈爱玲夫妇排名34位、腾讯张志东排名37位、丁磊排名25位、黄光裕家族排名39位、乐视网的贾跃亭家族排名44位、瑞声科技潘政民和吴春媛夫妇排名47位、小米科技的雷军排名63位、奥飞动漫蔡东青家族排名83位。
2013雅居乐海南清水湾胡润百富榜(前100名)
财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 年龄 | 总部 | ||
1 | 王健林 | 1350 | 108% | 万达 | 房地产、文化 | 59 | 北京 |
2 | 宗庆后家族 | 1150 | 44% | 娃哈哈 | 饮料 | 68 | 浙江杭州 |
3 | 马化腾 | 620 | 51% | 腾讯 | IT,娱乐 | 42 | 广东深圳 |
4 | 魏建军 | 515 | 186% | 长城汽车 | 汽车 | 49 | 河北保定 |
5 | 杨惠妍家族 | 510 | 55% | 碧桂园 | 房地产 | 32 | 广东佛山 |
6 | 李彦宏 | 500 | -2% | 百度 | 搜索引擎 | 45 | 北京 |
6 | 严彬 | 500 | 0% | 华彬 | 饮料、房地产 | 59 | 北京 |
8 | 许荣茂家族 | 430 | 43% | 世茂 | 房地产、投资 | 63 | 上海 |
9 | 张近东 | 395 | 68% | 苏宁云商 | 家电零售、房地产 | 50 | 江苏南京 |
10 | 姜滨家族 | 375 | 88% | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 47 | 山东潍坊 |
10 | 许家印 | 375 | 7% | 恒大 | 房地产、投资 | 55 | 广东广州 |
12 | 陈丽华 | 370 | 9% | 富华 | 房地产 | 72 | 北京 |
12 | 刘永行家族 | 370 | -18% | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 | 65 | 上海 |
12 | 卢志强 | 370 | 23% | 泛海 | 房地产、金融、投资 | 61 | 北京 |
15 | 梁稳根 | 365 | -21% | 三一 | 重型机械 | 57 | 北京 |
16 | 何享健家族 | 350 | 67% | 美的 | 家电 | 71 | 广东佛山 |
17 | 刘永好家族 | 340 | 21% | 新希望 | 农业、金融 | 62 | 四川成都 |
18 | 鲁冠球家族 | 310 | 19% | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 | 67 | 浙江杭州 |
19 | 孙广信 | 300 | 11% | 广汇 | 房地产、汽车销售、能源 | 51 | 新疆乌鲁木齐 |
19 | 王文银 | 300 | 新 | 正威 | 有色金属、半导体 | 45 | 广东深圳 |
21 | 李金元 | 290 | 4% | 天狮 | 保健品 | 55 | 天津 |
22 | 吴亚军家族 | 280 | -26% | 龙湖 | 房地产 | 49 | 北京 |
22 | 张士平家族 | 280 | 12% | 魏桥创业 | 纺织、铝业 | 67 | 山东滨州 |
24 | 张茵家族 | 270 | 35% | 玖龙纸业 | 造纸 | 56 | 广东东莞 |
25 | 陈发树家族 | 260 | 27% | 新华都 | 投资、房地产 | 53 | 福建福州 |
25 | 丁磊 | 260 | 4% | 网易 | IT、娱乐 | 42 | 广东广州 |
25 | 祝义材、吴学琴夫妇 | 260 | 63% | 雨润 | 食品、房地产 | 49 | 江苏南京 |
28 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 255 | 46% | 新奥 | 天然气、能源化工 | 49, 48 | 河北廊坊 |
29 | 马云家族 | 250 | 67% | 阿里巴巴 | IT | 49 | 浙江杭州 |
29 | 朱孟依家族 | 250 | 14% | 合生创展/珠江投资 | 房地产 | 54 | 广东广州 |
31 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 235 | 34% | 海康威视 | 视频监控产品 | 48, 48 | 浙江杭州 |
32 | 潘石屹、张欣夫妇 | 230 | 21% | SOHO中国 | 房地产 | 50, 48 | 北京 |
32 | 史玉柱家族 | 230 | 28% | 巨人 | 金融、在线游戏 | 51 | 上海 |
34 | 陈卓林家族 | 220 | 2% | 雅居乐 | 房地产 | 51 | 广东广州 |
34 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 220 | 100% | 大华技术 | 软件 | 46, 46 | 浙江杭州 |
34 | 黄如论 | 220 | 47% | 世纪金源 | 房地产 | 62 | 北京 |
37 | 王传福 | 210 | 110% | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 47 | 广东深圳 |
37 | 张志东 | 210 | 50% | 腾讯 | IT、娱乐 | 42 | 广东深圳 |
39 | 黄光裕家族 | 200 | -5% | 鹏润投资 | 家电零售、房地产 | 44 | 北京 |
39 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 200 | 67% | 融捷投资 | 投资 | 51, 50 | 广东广州 |
41 | 杜双华 | 190 | 3% | 日照钢铁 | 钢铁 | 48 | 山东日照 |
41 | 郭广昌 | 190 | 52% | 复星 | 投资、钢铁、医药 | 46 | 上海 |
41 | 黄怒波 | 190 | 52% | 中坤 | 房地产 | 57 | 北京 |
44 | 黄伟、李萍夫妇 | 185 | -3% | 新湖 | 房地产、金融 | 54 | 浙江杭州 |
44 | 贾跃亭家族 | 185 | 208% | 乐视网 | 通信、计算机应用服务 | 40 | 北京 |
44 | 王文学 | 185 | 85% | 华夏幸福 | 房地产 | 46 | 北京 |
47 | 蔡奎家族 | 180 | 新 | 龙湖 | 房地产 | &nbsdiv; | 北京 |
47 | 梁庆德家族 | 180 | 6% | 格兰仕 | 家电 | 76 | 广东佛山 |
47 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 180 | 44% | 瑞声科技 | 声学科技 | 44 | 广东深圳 |
47 | 荣智健 | 180 | 0% | 中信泰富 | 投资、房地产 | 71 | 香港 |
47 | 沈国军 | 180 | 20% | 银泰 | 零售、房地产 | 51 | 北京 |
47 | 施文博 | 180 | 16% | 恒安 | 个人护理用品 | 63 | 福建泉州 |
47 | 孙伟杰家族 | 180 | 80% | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 | 50 | 山东烟台 |
47 | 魏少军 | 180 | 20% | 隆基泰和 | 房地产、新能源 | 50 | 河北保定 |
47 | 严介和、严昊父子 | 180 | 80% | 太平洋建设 | 基础建设 | 53 | 江苏南京 |
47 | 叶澄海家族 | 180 | 89% | 信立泰 | 医药 | 70 | 广东深圳 |
57 | 许连捷 | 175 | 17% | 恒安 | 个人护理用品 | 60 | 福建泉州 |
57 | 张力、张量父子 | 175 | 17% | 富力 | 房地产、矿业 | 60 | 广东广州 |
59 | 刘沧龙、刘海龙兄弟 | 170 | 17% | 宏达 | 冶金、化工、房地产 | 58 | 四川成都 |
59 | 马建荣家族 | 170 | 62% | 申洲针织 | 纺织、服装 | 48 | 浙江宁波 |
59 | 沈文荣 | 170 | -39% | 沙钢 | 钢铁 | 67 | 江苏苏州 |
59 | 张志祥 | 170 | 31% | 建龙 | 钢铁、矿业、船运 | 46 | 北京 |
63 | 陈建华 | 160 | 60% | 恒力 | 纺织、化纤 | 42 | 江苏苏州 |
63 | 黄世再家族 | 160 | -11% | 大中华国际 | 房地产 | 62 | 广东深圳 |
63 | 雷军 | 160 | 567% | 小米科技 | 手机制造、投资 | 44 | 北京 |
63 | 李书福家族 | 160 | 39% | 吉利控股 | 汽车制造 | 50 | 浙江杭州 |
63 | 马兴田家族 | 160 | 33% | 康美药业 | 制药 | 44 | 广东普宁 |
68 | 耿建明、耿建富兄弟 | 150 | 58% | 荣盛 | 房地产 | 51, 48 | 河北廊坊 |
68 | 孙喜双 | 150 | 50% | 一方 | 房地产 | 60 | 北京 |
68 | 杨铿 | 150 | 0% | 蓝光 | 房地产 | 51 | 四川成都 |
71 | 朱林瑶 | 145 | -3% | 华宝国际 | 香精香料 | 43 | 广东深圳 |
72 | 李锂家族 | 140 | 0% | 海普瑞 | 医药 | 49 | 广东深圳 |
72 | 林秀成、林志强父子 | 140 | 33% | 三安 | LED | 62, 39 | 福建厦门 |
72 | 倪召兴家族 | 140 | 17% | 中融 | 文化、房地产、能源、投资 | 57 | 上海 |
72 | 宋作文家族 | 140 | -7% | 南山 | 铝业、服装、投资 | 66 | 山东烟台 |
72 | 童锦泉 | 140 | -36% | 长峰房地产 | 房地产 | 58 | 上海 |
72 | 于泳 | 140 | 211% | 鸿商产业 | 钼矿 | &nbsdiv; | 上海 |
72 | 朱兴良家族 | 140 | -10% | 金螳螂 | 建筑 | 54 | 江苏苏州 |
79 | 丁世忠家族 | 135 | 80% | 安踏 | 体育用品 | 43 | 福建厦门 |
79 | 方威 | 135 | 29% | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 | 40 | 北京 |
79 | 何巧女、唐凯夫妇 | 135 | -4% | 东方园林 | 园林 | 47, 43 | 北京 |
79 | 邱光和家族 | 135 | -4% | 森马 | 服装 | 62 | 浙江温州 |
83 | 蔡东青家族 | 130 | 86% | 奥飞动漫 | 动漫 | 44 | 广东汕头 |
83 | 杜厦家族 | 130 | 0% | 家世界 | 投资 | 66 | 天津 |
83 | 蒋仁生家族 | 130 | 73% | 智飞生物制品 | 疫苗 | 60 | 重庆 |
83 | 李河君 | 130 | 新 | 汉能 | 太阳能、风电、水电 | 46 | 北京 |
83 | 李水荣家族 | 130 | -30% | 荣盛控股 | 化纤 | 57 | 浙江杭州 |
83 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 130 | -4% | 通威 | 农业、新能源 | 49 | 四川成都 |
83 | 文一波、张辉明夫妇 | 130 | 51% | 桑德环境 | 环保产业 | 48 | 北京 |
83 | 姚新义、姚新泉兄弟 | 130 | 30% | 盾安控股 | 制造业、能源 | 49 | 浙江杭州 |
83 | 张宏伟 | 130 | -4% | 东方 | 能源、零售 | 59 | 北京 |
92 | 钭正刚 | 125 | 14% | 锦江 | 能源、化工 | 60 | 浙江杭州 |
92 | 冯海良 | 125 | 39% | 海亮 | 铜加工、投资 | 53 | 浙江绍兴 |
92 | 黄文仔 | 125 | 4% | 星河湾 | 房地产 | 60 | 广东广州 |
92 | 杨雪岗、路小梅夫妇 | 125 | -17% | 旭阳 | 煤炭、化工 | 48 | 北京 |
92 | 袁亚非 | 125 | 19% | 三胞 | IT连锁、房地产、投资 | 49 | 江苏南京 |
92 | 周泽荣 | 125 | 4% | 侨鑫 | 房地产、投资 | 59 | 广东广州 |
98 | 陈天桥家族 | 120 | 0% | 盛大网络 | 在线游戏 | 40 | 上海 |
98 | 丁欣欣家族 | 120 | 14% | 亚厦 | 建筑装饰 | 55 | 浙江杭州 |
98 | 高德康家族 | 120 | -14% | 波司登 | 服装 | 61 | 江苏苏州 |
98 | 黄茂如、张静夫妇 | 120 | 0% | 茂业 | 房地产、零售 | 48 | 广东深圳 |
98 | 梁允超家族 | 120 | 33% | 汤臣倍健 | 保健品 | 44 | 广东珠海 |
98 | 刘宝林家族 | 120 | -8% | 九州通 | 医药流通 | 60 | 湖北武汉 |
98 | 缪寿良 | 120 | 9% | 富源 | 房地产、水电、多晶硅 | 58 | 广东深圳 |
98 | 孙飘扬 | 120 | 41% | 恒瑞制药 | 医药 | 55 | 江苏连云港 |
98 | 孙寿宽 | 120 | 41% | 嘉晨 | 耐火材料、煤化工 | 64 | 辽宁营口 |
98 | 王长田家族 | 120 | 243% | 光线传媒 | 影视娱乐 | 48 | 北京 |
98 | 王俊民 | 120 | 100% | 海思科 | 医药 | 45 | 西藏山南地区 |
98 | 吴以岭家族 | 120 | 20% | 以岭药业 | 医药 | 64 | 河北石家庄 |
98 | 肖建华、周虹文夫妇 | 120 | 新 | 明天 | 金融、投资 | 42 | 香港 |
98 | 解直锟家族 | 120 | 新 | 中植 | 金融、投资、矿 | &nbsdiv; | 北京 |
98 | 徐宇、李珊瑚夫妇 | 120 | -8% | 赫基国际 | 服装 | &nbsdiv; | 广东广州 |
来源:《2013雅居乐海南清水湾胡润百富榜》