科技: 人物 企业 技术 IT业 TMT
科普: 自然 科学 科幻 宇宙 科学家
通信: 历史 技术 手机 词典 3G馆
索引: 分类 推荐 专题 热点 排行榜
互联网: 广告 营销 政务 游戏 google
新媒体: 社交 博客 学者 人物 传播学
新思想: 网站 新书 新知 新词 思想家
图书馆: 文化 商业 管理 经济 期刊
网络文化: 社会 红人 黑客 治理 亚文化
创业百科: VC 词典 指南 案例 创业史
前沿科技: 清洁 绿色 纳米 生物 环保
知识产权: 盗版 共享 学人 法规 著作
用户名: 密码: 注册 忘记密码?
    创建新词条
科技百科
  • 人气指数: 3861 次
  • 编辑次数: 1 次 历史版本
  • 更新时间: 2009-03-21
发短消息
相关词条
2013年硅谷150强
2013年硅谷150强
车库文化诞生的科技力量
车库文化诞生的科技力量
2013年硅谷科技风云人物
2013年硅谷科技风云人物
硅谷大事记
硅谷大事记
盘点美最佳科技就业城市
盘点美最佳科技就业城市
硅谷科技公司招聘排行
硅谷科技公司招聘排行
硅谷最差着装榜单
硅谷最差着装榜单
硅谷最受欢迎的科技公司排行榜
硅谷最受欢迎的科技公司排行榜
全球七大科技强国
全球七大科技强国
硅谷开始失控的十个征兆
硅谷开始失控的十个征兆
推荐词条
希拉里二度竞选
希拉里二度竞选
《互联网百科系列》
《互联网百科系列》
《黑客百科》
《黑客百科》
《网络舆情百科》
《网络舆情百科》
《网络治理百科》
《网络治理百科》
《硅谷百科》
《硅谷百科》
2017年特斯拉
2017年特斯拉
MIT黑客全纪录
MIT黑客全纪录
桑达尔·皮查伊
桑达尔·皮查伊
阿里双十一成交额
阿里双十一成交额
最新词条

热门标签

微博侠 数字营销2011年度总结 政务微博元年 2011微博十大事件 美国十大创业孵化器 盘点美国导师型创业孵化器 盘点导师型创业孵化器 TechStars 智能电视大战前夜 竞争型国企 公益型国企 2011央视经济年度人物 Rhianna Pratchett 莱恩娜·普莱契 Zynga与Facebook关系 Zynga盈利危机 2010年手机社交游戏行业分析报告 游戏奖励 主流手机游戏公司运营表现 主流手机游戏公司运营对比数据 创建游戏原型 正反馈现象 易用性设计增强游戏体验 易用性设计 《The Sims Social》社交亮 心理生理学与游戏 Kixeye Storm8 Storm8公司 女性玩家营销策略 休闲游戏的创新性 游戏运营的数据分析 社交游戏分析学常见术语 游戏运营数据解析 iPad风行美国校园 iPad终结传统教科书 游戏平衡性 成长类型及情感元素 鸿蒙国际 云骗钱 2011年政务微博报告 《2011年政务微博报告》 方正产业图谱 方正改制考 通信企业属公益型国企 善用玩家作弊行为 手机游戏传播 每用户平均收入 ARPU值 ARPU 游戏授权三面观 游戏设计所运用的化学原理 iOS应用人性化界面设计原则 硬核游戏 硬核社交游戏 生物测量法研究玩家 全球移动用户 用户研究三部曲 Tagged转型故事 Tagged Instagram火爆的3大原因 全球第四大社交网络Badoo Badoo 2011年最迅猛的20大创业公司 病毒式传播功能支持的游戏设计 病毒式传播功能 美国社交游戏虚拟商品收益 Flipboard改变阅读 盘点10大最难iPhone游戏 移动应用设计7大主流趋势 成功的设计文件十个要点 游戏设计文件 应用内置付费功能 内置付费功能 IAP功能 IAP IAP模式 游戏易用性测试 生理心理游戏评估 游戏化游戏 全美社交游戏规模 美国社交游戏市场 全球平板电脑出货量 Facebook虚拟商品收益 Facebook全球广告营收 Facebook广告营收 失败游戏设计的数宗罪名 休闲游戏设计要点 玩游戏可提高认知能力 玩游戏与认知能力 全球游戏广告 独立开发者提高工作效率的100个要点 Facebook亚洲用户 免费游戏的10种创收模式 人类大脑可下载 2012年最值得期待的20位硅谷企业家 做空中概股的幕后黑手 做空中概股幕后黑手 苹果2013营收 Playfish社交游戏架构

2009年硅谷市值TOP 150排行榜 发表评论(0) 编辑词条

截至于2009年3月20日

公司  股票代码  最后收盘    涨跌  周涨跌  成交量  市场价值 

1、Cisco Systems, Inc. CSCO 15.91      -1.97% +0.00% 66,078,961 92.9B
2、Apple, Inc. AAPL 101.59      -0.03% +0.00% 24,845,989 90.3B
3、Oracle Corp ORCL 17.10      -1.55% +0.00% 75,068,786 86.3B
4、Intel INTC 14.65      -3.30% +0.00% 84,639,564 81.5B
5、GOOGLE-A GOOG 330.16      +0.07% +0.00% 4,738,350 79.3B
6、Hewlett-Packard Company HPQ 28.85      -0.86% +0.00% 28,253,333 69.7B
7、GILEAD SCIENCES GILD 44.31      +0.02% +0.00% 13,482,717 40.3B
8、Yahoo, Inc. YHOO 13.60      -1.02% +0.00% 22,080,124 18.9B
9、eBay, Inc. EBAY 12.09      -1.23% +0.00% 15,270,927 15.4B
10、Applied Materials, Inc. AMAT 10.21      -4.58% +0.00% 23,658,511 13.6B
Symantec Corp SYMC 14.01      -1.20% +0.00% 16,386,436 11.5B
FRANKLIN RESOURCES BEN 47.09      -0.19% +0.00% 3,404,797 11.0B
Adobe Systems, Inc. ADBE 20.46      -3.67% +0.00% 10,267,231 10.7B
VMWARE, Inc. VMW 23.04      -7.17% +0.00% 2,057,645 9.0B
Intuit, Inc. INTU 25.43      -4.72% +0.00% 9,561,884 8.1B
Juniper Networks, Inc. JNPR 15.09      -3.58% +0.00% 19,081,299 8.0B
Sun Microsystems, Inc. JAVA 8.10      -6.14% +0.00% 41,378,039 6.0B
Electronic Arts, Inc. ERTS 18.22      -3.80% +0.00% 5,450,888 5.9B
Xilinx, Inc. XLNX 19.30      -3.11% +0.00% 12,749,961 5.3B
Altera Corp ALTR 17.24      -1.15% +0.00% 9,767,770 5.1B
Nvidia Corp NVDA 9.53      -5.46% +0.00% 27,341,975 5.1B
AGILENT TECHNOLOGIES, Inc. A 14.43      -2.10% +0.00% 4,246,744 5.1B
Linear Technology Corp LLTC 22.54      -2.55% +0.00% 6,259,797 5.0B
NetApp, Inc. NTAP 14.84      -5.24% +0.00% 15,673,668 4.9B
MCAFEE, Inc. MFE 31.35      -0.54% +0.00% 2,647,382 4.8B
VeriSign, Inc. VRSN 19.78      -0.55% +0.00% 3,671,475 3.8B
Intuitive Surgical, Inc. ISRG 93.68      -3.60% +0.00% 1,693,663 3.7B
VARIAN MEDICAL SYSTEMS, Inc. VAR 28.78      -3.16% +0.00% 1,498,852 3.6B
Kla-Tencor Corp KLAC 19.51      -5.34% +0.00% 7,621,938 3.3B
Lam Research Corp LRCX 23.24      -5.14% +0.00% 4,879,924 2.9B
Synopsys, Inc. SNPS 19.44      +1.41% +0.00% 1,802,771 2.8B
SunPower Corporation Class A SPWR 60.75      +0.00% +0.00% 0 2.7B
ROBERT HALF INTERNATIONAL, Inc. RHI 16.77      -2.04% +0.00% 3,066,056 2.6B
CALPINE CORPORATION WHEN ISSUED CPN 6.01      -3.69% +0.00% 1,691,002 2.6B
Foundry Networks, Inc. FDRY 16.66      +0.00% +0.00% 0 2.5B
NETFLIX NFLX 41.65      +0.34% +0.00% 1,873,842 2.4B
NATIONAL SEMICONDUCTOR NSM 10.51      -3.22% +0.00% 11,199,687 2.4B
Sandisk Corp SNDK 10.15      -4.34% +0.00% 6,199,055 2.3B
LSI CORPORATION LSI 3.11      -4.01% +0.00% 8,552,799 2.0B
Equinix, Inc. EQIX 49.51      -4.31% +0.00% 1,001,198 1.8B
Trimble Navigation Ltd TRMB 14.91      -3.50% +0.00% 840,837 1.8B
Atmel Corp ATML 3.79      -0.52% +0.00% 7,562,925 1.7B
Macrovision Solutions Corp MVSN 16.42      -2.03% +0.00% 1,358,421 1.7B
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 2.67      -9.80% +0.00% 17,891,807 1.6B
ESSEX PROPERTY TRUST, Inc. ESS 56.54      -8.07% +0.00% 2,048,003 1.5B
GRANITE CONSTRUCTION, Inc. GVA 37.26      -4.22% +0.00% 1,006,627 1.4B
Novellus Systems, Inc. NVLS 14.32      -2.59% +0.00% 3,858,723 1.4B
Intersil Corp ISIL 11.35      -4.78% +0.00% 3,309,530 1.4B
PMC - Sierra, Inc. PMCS 6.25      -3.99% +0.00% 4,361,252 1.4B
Informatica Corp INFA 13.55      -2.87% +0.00% 1,796,284 1.2B
Brocade Communications Systems, Inc. NEW BRCD 2.94      -3.61% +0.00% 10,324,121 1.1B
Rambus, Inc. RMBS 9.94      -5.60% +0.00% 2,489,697 1.0B
Cadence Design Systems CDNS 3.93      -6.43% +0.00% 4,646,348 1.0B
Cybersource Corp CYBS 13.16      -3.94% +0.00% 1,142,118 915.0M
CYPRESS SEMICONDUCTOR CY 6.10      -1.13% +0.00% 4,466,277 883.4M
CALIFORNIA WATER SERVICE CWT 42.25      -2.24% +0.00% 196,790 875.3M
TIBCO Software, Inc. TIBX 5.01      -5.65% +0.00% 2,305,041 874.0M
Palm, Inc. PALM 7.89      +2.33% +0.00% 14,094,994 873.0M
Atheros Communications, Inc. ATHR 14.12      -5.80% +0.00% 2,762,954 859.0M
Synaptics, Inc. SYNA 23.46      -4.60% +0.00% 1,088,674 798.7M
Dionex Corp DNEX 44.01      -2.00% +0.00% 120,347 780.4M
Integrated Device Technology I IDTI 4.72      -6.90% +0.00% 2,633,051 777.5M
CON-WAY, Inc. CNW 16.84      -6.86% +0.00% 1,300,539 771.7M
Ariba, Inc. ARBA 8.56      -3.71% +0.00% 1,068,254 743.9M
Interwoven, Inc. IWOV 16.00      +0.00% +0.00% 0 737.6M
JDS Uniphase Corp JDSU 3.40      +2.10% +0.00% 4,506,431 731.2M
Infinera Corporation INFN 7.49      -3.97% +0.00% 751,468 706.3M
DATA DOMAIN, Inc. DDUP 11.80      +0.25% +0.00% 625,373 706.3M
Tivo, Inc. TIVO 6.68      -4.16% +0.00% 812,459 687.8M
Varian, Inc. VARI 22.86      -1.89% +0.00% 426,285 662.8M
PDL BioPharma, Inc. PDLI 5.22      -15.94% +0.00% 9,167,352 623.8M
TESSERA TECH TSRA 12.48      -0.95% +0.00% 686,966 604.9M
Harmonic, Inc. HLIT 5.80      -5.84% +0.00% 735,114 551.1M
SYNNEX CORPORATION SNX 16.65      -2.00% +0.00% 182,531 545.4M
Power Integrations, Inc. POWI 18.46      -5.38% +0.00% 364,203 541.2M
Monolithic Power Systems, Inc. MPWR 15.30      -4.73% +0.00% 417,100 516.2M
XenoPort, Inc. XNPT 19.33      -4.35% +0.00% 307,181 488.3M
Micrel, Inc. MCRL 7.02      -4.10% +0.00% 517,041 482.2M
Align Technology, Inc. ALGN 6.91      -8.36% +0.00% 639,799 463.3M
VERIFONE HOLDINGS, Inc. PAY 5.48      -5.68% +0.00% 871,676 462.8M
Electronics for Imaging EFII 8.96      -7.05% +0.00% 791,312 462.0M
Blue Coat Systems, Inc. BCSI 11.67      -1.35% +0.00% 442,651 455.7M
PLANTRONICS, Inc. PLT 9.34      -4.69% +0.00% 445,232 454.5M
Zoran Corporation ZRAN 8.46      -3.97% +0.00% 1,542,981 432.9M
SJW CORPORATION SJW 23.45      -1.80% +0.00% 74,054 432.1M
Nektar Therapeutics NKTR 4.59      -4.77% +0.00% 630,498 424.3M
Coherent, Inc. COHR 17.30      -1.31% +0.00% 320,457 421.3M
BigBand Networks, Inc. BBND 6.43      +7.89% +0.00% 905,311 412.7M
NETGEAR, Inc. NTGR 10.54      -1.68% +0.00% 396,919 371.7M
Exponent, Inc. EXPO 25.73      -0.23% +0.00% 103,519 351.7M
Sigma Designs, Inc. SIGM 12.77      -4.49% +0.00% 729,203 337.1M
Omnivision Technologies, Inc. OVTI 6.51      -6.47% +0.00% 674,008 325.7M
Cepheid, Inc. CPHD 5.03      -23.09% +0.00% 4,782,698 290.0M
Adaptec, Inc. ADPT 2.38      -3.25% +0.00% 600,532 289.9M
Accuray Incorporated ARAY 5.13      -4.82% +0.00% 327,424 285.4M
Echelon Corp ELON 6.90      +1.62% +0.00% 276,335 279.1M
Actel Corp ACTL 10.34      -4.61% +0.00% 142,366 266.4M
Applied Micro Circuits Corporation New AMCC 3.99      -6.12% +0.00% 518,056 261.2M
Applied Signal Technology, Inc. APSG 19.78      -2.56% +0.00% 149,559 253.6M
Aruba Networks, Inc. ARUN 3.01      -3.83% +0.00% 227,038 253.1M
OMNICELL OMCL 7.84      -2.00% +0.00% 321,278 245.5M
SonicWALL, Inc. SNWL 4.42      -4.74% +0.00% 526,031 236.8M
IXYS Corp IXYS 7.71      -9.08% +0.00% 215,738 236.2M
Natus Medical, Inc. BABY 8.06      -1.71% +0.00% 366,516 225.5M
Affymetrix, Inc. AFFX 3.02      +3.07% +0.00% 1,320,023 212.0M
Shutterfly, Inc. SFLY 8.34      -0.71% +0.00% 329,838 209.1M
Finisar Corp FNSR 0.41      +13.89% +0.00% 3,401,837 193.9M
ShoreTel, Inc. SHOR 4.16      -7.35% +0.00% 126,539 182.3M
Pericom Semiconductor Corp PSEM 7.13      -5.19% +0.00% 283,269 180.0M
SILICON IMAGE SIMG 2.35      -9.27% +0.00% 782,326 174.1M
Super Micro Computer, Inc. SMCI 4.65      -5.68% +0.00% 119,922 161.3M
Silicon Storage Technology, Inc. SSTI 1.66      -9.29% +0.00% 332,243 158.5M
Landec Corp LNDC 6.00      -1.64% +0.00% 219,815 157.1M
Oplink Communications, Inc. OPLK 7.63      -4.27% +0.00% 81,736 156.2M
Symmetricom, Inc. SYMM 3.54      -6.35% +0.00% 251,621 155.7M
Sanmina-SCI Corp SANM 0.28      +7.69% +0.00% 5,483,428 143.1M
Extreme Networks EXTR 1.59      -3.64% +0.00% 696,753 140.9M
Symyx Technologies SMMX 3.94      +1.81% +0.00% 463,060 133.2M
SiRF Technology Holdings, Inc. SIRF 2.11      -9.05% +0.00% 831,245 131.8M
DSP Group, Inc. DSPG 4.63      -9.92% +0.00% 140,338 124.3M
Mission West Properties, Inc. MSW 6.27      -12.18% +0.00% 108,685 123.8M
CPI International, Inc. CPII 7.19      -2.04% +0.00% 52,190 118.5M
Rackable Systems, Inc. RACK 3.86      -1.53% +0.00% 335,382 115.4M
Intevac, Inc. IVAC 5.16      -9.95% +0.00% 131,595 112.5M
West Marine, Inc. WMAR 4.63      -0.22% +0.00% 8,159 102.0M
Trident Microsystems, Inc. TRID 1.42      -3.40% +0.00% 551,662 89.3M
SMART Modular Technologies, Inc. SMOD 1.39      +6.92% +0.00% 207,839 83.1M
Openwave Systems, Inc. OPWV 0.90      +8.43% +0.00% 212,788 75.0M
Chordiant Software, Inc. CHRD 2.47      -7.84% +0.00% 99,020 74.3M
QUANTUM CORPORATION QTM 0.35      -14.63% +0.00% 1,112,801 73.6M
iPass, Inc. IPAS 1.00      +1.01% +0.00% 29,392 62.4M
SumTotal Systems, Inc. SUMT 1.60      +7.38% +0.00% 317,350 50.5M
Integrated Silicon Solutions I ISSI 1.55      +0.00% +0.00% 15,188 39.7M
Magma Design Automation, Inc. LAVA 0.80      -13.98% +0.00% 184,186 36.3M
Mattson Technology, Inc. MTSN 0.66      -5.71% +0.00% 309,432 32.7M
Bookham, Inc. BKHM 0.28      -16.42% +0.00% 1,123,640 28.2M
Ultra Clean Holdings, Inc. UCTT 1.14      +1.79% +0.00% 115,308 24.2M
Veraz Networks, Inc. VRAZ 0.57      -3.39% +0.00% 16,180 24.2M
Avanex Corporation AVNX 1.49      -1.32% +0.00% 64,467 23.2M
Nanometrics, Inc. NANO 1.25      -7.41% +0.00% 12,213 22.9M
Asyst Technologies, Inc. ASYT 0.27      +15.96% +0.00% 270,334 13.5M
Bell Microproducts, Inc. BELM 0.42      -4.55% +0.00% 71,036 12.8M
Spansion, Inc. SPSN 0.04      -20.00% +0.00% 2,926,533 6.4M
Silicon Graphics, Inc. SGIC 0.54      +0.00% +0.00% 10,824 6.3M
COAST DISTRIBUTION CRV 0.95      +0.00% +0.00% 0 4.2M
Aviza Technology, Inc. AVZA 0.09      -1.08% +0.00% 67,730 2.0M
Covad Communications Group, Inc DVW 1.01      +0.00% +0.00% 0 -
Credence Systems Corp CMOS 1.13      +0.00% +0.00% 0 -
Packeteer, Inc. PKTR 7.15      +0.00% +0.00% 0 -

→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0

标签: 硅谷150强

收藏到: Favorites  

同义词: 暂无同义词

关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>

对词条发表评论

评论长度最大为200个字符。