科技: 人物 企业 技术 IT业 TMT
科普: 自然 科学 科幻 宇宙 科学家
通信: 历史 技术 手机 词典 3G馆
索引: 分类 推荐 专题 热点 排行榜
互联网: 广告 营销 政务 游戏 google
新媒体: 社交 博客 学者 人物 传播学
新思想: 网站 新书 新知 新词 思想家
图书馆: 文化 商业 管理 经济 期刊
网络文化: 社会 红人 黑客 治理 亚文化
创业百科: VC 词典 指南 案例 创业史
前沿科技: 清洁 绿色 纳米 生物 环保
知识产权: 盗版 共享 学人 法规 著作
用户名: 密码: 注册 忘记密码?
    创建新词条
科技百科
  • 人气指数: 4352 次
  • 编辑次数: 1 次 历史版本
  • 更新时间: 2009-07-26
高兴
高兴
发短消息
相关词条
2015年《财富》世界500强
2015年《财富》世界500强
2015年中国500强排行榜
2015年中国500强排行榜
美最高薪15家公司
美最高薪15家公司
2013《财富》100家增长最快公司
2013《财富》100家增长最快公司
2013最受赞赏的中国公司排行榜
2013最受赞赏的中国公司排行榜
2013中国民企500强
2013中国民企500强
最佳工作/生活平衡的Top 25公司
最佳工作/生活平衡的Top 25公司
2013年财富世界500强排行榜
2013年财富世界500强排行榜
2013年Brandz全球最具价值品牌100强
2013年Brandz全球最具价值品牌100强
2013年财富美国500强
2013年财富美国500强
推荐词条
希拉里二度竞选
希拉里二度竞选
《互联网百科系列》
《互联网百科系列》
《黑客百科》
《黑客百科》
《网络舆情百科》
《网络舆情百科》
《网络治理百科》
《网络治理百科》
《硅谷百科》
《硅谷百科》
2017年特斯拉
2017年特斯拉
MIT黑客全纪录
MIT黑客全纪录
桑达尔·皮查伊
桑达尔·皮查伊
阿里双十一成交额
阿里双十一成交额
最新词条

热门标签

微博侠 数字营销2011年度总结 政务微博元年 2011微博十大事件 美国十大创业孵化器 盘点美国导师型创业孵化器 盘点导师型创业孵化器 TechStars 智能电视大战前夜 竞争型国企 公益型国企 2011央视经济年度人物 Rhianna Pratchett 莱恩娜·普莱契 Zynga与Facebook关系 Zynga盈利危机 2010年手机社交游戏行业分析报告 游戏奖励 主流手机游戏公司运营表现 主流手机游戏公司运营对比数据 创建游戏原型 正反馈现象 易用性设计增强游戏体验 易用性设计 《The Sims Social》社交亮 心理生理学与游戏 Kixeye Storm8 Storm8公司 女性玩家营销策略 休闲游戏的创新性 游戏运营的数据分析 社交游戏分析学常见术语 游戏运营数据解析 iPad风行美国校园 iPad终结传统教科书 游戏平衡性 成长类型及情感元素 鸿蒙国际 云骗钱 2011年政务微博报告 《2011年政务微博报告》 方正产业图谱 方正改制考 通信企业属公益型国企 善用玩家作弊行为 手机游戏传播 每用户平均收入 ARPU值 ARPU 游戏授权三面观 游戏设计所运用的化学原理 iOS应用人性化界面设计原则 硬核游戏 硬核社交游戏 生物测量法研究玩家 全球移动用户 用户研究三部曲 Tagged转型故事 Tagged Instagram火爆的3大原因 全球第四大社交网络Badoo Badoo 2011年最迅猛的20大创业公司 病毒式传播功能支持的游戏设计 病毒式传播功能 美国社交游戏虚拟商品收益 Flipboard改变阅读 盘点10大最难iPhone游戏 移动应用设计7大主流趋势 成功的设计文件十个要点 游戏设计文件 应用内置付费功能 内置付费功能 IAP功能 IAP IAP模式 游戏易用性测试 生理心理游戏评估 游戏化游戏 全美社交游戏规模 美国社交游戏市场 全球平板电脑出货量 Facebook虚拟商品收益 Facebook全球广告营收 Facebook广告营收 失败游戏设计的数宗罪名 休闲游戏设计要点 玩游戏可提高认知能力 玩游戏与认知能力 全球游戏广告 独立开发者提高工作效率的100个要点 Facebook亚洲用户 免费游戏的10种创收模式 人类大脑可下载 2012年最值得期待的20位硅谷企业家 做空中概股的幕后黑手 做空中概股幕后黑手 苹果2013营收 Playfish社交游戏架构

2001年《财富》世界500强排行榜 发表评论(0) 编辑词条

2001年世界500强排行榜

排序公司名称国家
地区
营业收入
百万美元
利润
百万美元
资产
百万美元
股东权益
百万美元
雇员人数
1EXXON MOBIL美国210,392.0 17,720.0 149,000.0 70,757.0 99,600
2WAL-MART STORES美国193,295.0 6,295.0 77,895.0 31,108.0 1,244,000
3GENERAL MOTORS美国184,632.0 4,452.0 303,100.0 30,175.0 386,000
4FORD MOTOR美国180,598.0 3,467.0 284,421.0 18,610.0 345,991
5DAIMLERCHRYSLER德国150,069.7 7,295.4 187,086.4 39,815.3 416,501
6ROYAL DUTCH/SHELL GROUP英国/荷兰149,146.0 12,719.0 122,498.0 57,086.0 90,000
7BP英国148,062.0 11,870.0 143,938.0 73,416.0 107,200
8GENERAL ELECTRIC美国129,853.0 12,735.0 437,006.0 50,492.0 341,000
9MITSUBISHI日本126,579.4 833.0 64,374.6 7,735.3 42,000
10TOYOTA MOTOR日本121,416.2 4,262.6 139,801.5 56,772.8 215,648
11MITSUI日本118,013.7 466.6 53,545.3 6,658.6 33,712
12CITIGROUP美国111,826.0 13,519.0 902,210.0 66,206.0 237,500
13ITOCHU日本109,756.5 637.7 41,156.0 2,529.1 36,651
14TOTAL FINA ELF法国105,869.6 6,380.4 82,395.4 30,419.4 123,303
15NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE日本103,234.7 4,197.3 169,284.6 54,734.7 215,200
16ENRON美国100,789.0 979.0 65,503.0 11,470.0 20,600
17AXA法国92,781.6 3,607.9 445,588.6 22,834.5 95,422
18SUMITOMO日本91,168.4 364.9 39,500.6 4,971.1 30,715
19INTL.BUSINESS MACHINES美国88,396.0 8,093.0 88,349.0 20,624.0 316,303
20MARUBENI日本85,351.0 136.0 42,457.4 2,731.5 31,342
21VOLKSWAGEN德国78,851.9 1,896.2 76,601.3 10,546.8 324,402
22HITACHI日本76,126.8 944.1 89,745.7 22,834.0 340,939
23SIEMENS德国74,858.3 8,559.8 72,053.1 25,131.3 447,000
24ING GROUP荷兰71,195.9 11,075.2 610,407.6 23,728.2 92,650
25ALLIANZ德国71,022.3 3,197.7 413,084.9 33,425.7 119,683
26MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL日本69,475.3 375.3 65,080.5 30,105.2 292,790
27E.ON德国68,432.6 3,299.3 99,718.9 26,318.5 186,788
28NIPPON LIFE INSURANCE日本68,054.8 2,703.9 353,163.9 9,950.2 68,745
29DEUTSCHE BANK德国67,133.2 4,502.5 882,540.8 25,826.6 98,311
30SONY日本66,158.4 151.5 62,465.6 18,476.9 181,800
31AT&T美国65,981.0 4,669.0 242,223.0 103,198.0 165,600
32VERIZON COMMUNICATIONS美国64,707.0 11,797.0 164,735.0 34,578.0 263,552
33U.S.POSTAL SERVICE美国64,540.0 (199.0)58,283.0 (646.0)901,238
34PHILIP MORRIS美国63,276.0 8,510.0 79,067.0 15,005.0 178,000
35CGNU英国61,498.7 (2,597.4)288,776.6 20,364.8 72,749
36J.P.MORGAN CHASE & CO.美国60,065.0 5,727.0 715,348.0 42,338.0 98,240
37CARREFOUR法国59,887.8 985.0 41,337.7 7,487.6 330,247
38CREDIT SUISSE瑞士59,315.5 3,426.4 609,335.1 25,270.5 80,538
39NISSHO IWAI日本58,557.3 181.3 28,838.8 959.8 19,571
40HONDA MOTOR日本58,461.6 2,100.5 45,224.8 17,797.3 115,500
41BANK OF AMERICA CORP.美国57,747.0 7,517.0 642,191.0 47,628.0 142,724
42BNP PARIBAS法国57,611.6 3,811.3 651,589.8 20,291.2 80,464
43NISSAN MOTOR日本55,077.1 2,994.4 51,479.6 7,644.2 133,800
44TOSHIBA日本53,826.6 869.8 45,680.9 8,362.2 188,042
45PDVSA委内瑞拉53,680.0 7,216.0 57,098.0 37,932.0 45,520
46ASSICURAZIONI GENERALI意大利53,333.1 1,313.3 205,599.5 8,491.1 57,443
47FIAT意大利53,190.4 613.6 89,898.6 12,505.4 223,953
48MIZUHO HOLDINGS日本52,068.5 1,910.7 1,304,342.0 49,907.8 31,378
49SBC COMMUNICATION美国51,476.0 7,967.0 98,651.0 30,463.0 215,088
50BOEING美国51,321.0 2,128.0 42,028.0 11,020.0 198,000
51TEXACO美国51,130.0 2,542.0 30,900.0 13,440.0 19,011
52FUJITSU日本49,603.5 77.1 41,495.5 9,690.5 187,399
53DUKE ENERGY美国49,318.0 1,776.0 58,176.0 10,303.0 23,000
54KROGER美国49,000.4 876.9 18,189.6 3,088.3 312,000
55NEC日本48,928.0 511.9 38,491.6 7,301.8 149,931
56HEWLETT-PACKARD美国48,782.0 3,697.0 34,009.0 14,209.0 88,500
57HSBC HOLDINGS英国48,632.8 6,632.4 674,380.6 45,608.4 161,624
58KONINKLIJKE AHOLD荷兰48,491.7 1,031.4 23,903.5 2,349.5 248,053
59NESTLE瑞士48,225.0 3,413.3 40,434.2 18,453.5 224,541
60CHEVRON美国48,069.0 5,185.0 41,264.0 19,925.0 34,610
61STATE FARM INSURANCE COS.美国47,863.1 408.1 119,601.8 43,723.5 78,488
62TOKYO ELECTRIC POWER日本47,555.7 1,880.2 116,204.2 16,264.8 48,024
63UBS瑞士47,315.8 4,615.1 671,117.5 27,666.0 71,076
64DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE日本46,435.6 336.1 252,939.3 11,503.6 59,922
65AMERICAN INTERNATIONAL GROUP美国45,972.0 5,636.1 306,577.0 39,619.0 61,000
66HOME DEPOT美国45,738.0 2,581.0 21,385.0 15,004.0 230,000
67MORGAN STANLEY DEAN WITTER美国45,413.0 5,456.0 426,794.0 19,271.0 62,679
68SINOPEC中国45,346.0 719.1 64,670.7 21,896.5 1,173,901
69ENI意大利45,139.0 5,333.4 52,915.8 21,031.0 69,969
70MERRILL LYNCH美国44,872.0 3,784.0 407,200.0 18,304.0 72,000
71FANNIE MAE美国44,088.9 4,447.6 675,072.0 20,838.0 4,100
72UNILEVER英国/荷兰43,973.6 1,021.2 54,114.7 7,669.4 261,000
73FORTIS比利时/荷兰43,830.9 2,557.7 411,289.6 14,267.4 62,881
74ABN AMRO HOLDING荷兰43,389.6 2,308.6 509,948.9 11,757.1 115,098
75METRO德国43,371.1 331.8 20,967.1 3,815.4 179,561
76PRUDENTIAL英国43,125.5 1,043.2 231,462.8 6,005.0 21,942
77STATE POWER中国42,548.7 891.8 149,890.9 50,008.2 1,137,025
78RWE德国42,513.7 1,214.5 62,297.1 6,102.3 152,132
79COMPAQ COMPUTER美国42,383.0 569.0 24,856.0 12,080.0 82,350
80REPSOL YPF西班牙42,273.2 2,244.8 49,213.1 14,216.9 37,194
81PEMEX墨西哥42,166.8 (2,127.6)59,578.9 16,610.7 135,091
82MCKESSON HBOC美国42,010.0 (48.3)11,529.2 3,492.9 23,000
83CHINA NATIONAL PETROLEUM中国41,683.7 5,814.4 79,307.0 47,581.4 1,292,558
84LUCENT TECHNOLOGIES美国41,420.0 1,219.0 48,792.0 26,172.0 126,000
85SEARS ROEBUCK美国40,937.0 1,343.0 36,899.0 6,769.0 323,000
86PEUGEOT法国40,830.6 1,212.5 42,083.5 8,788.5 172,400
87MUNICH RE GROUP德国40,671.6 1,617.3 181,728.5 22,158.5 36,481
88MERCK美国40,363.2 6,821.7 39,910.4 14,832.4 69,000
89PROCTER & GAMBLE美国39,951.0 3,542.0 34,194.0 12,287.0 110,000
90WORLDCOM美国39,090.0 4,153.0 98,903.0 55,409.0 90,000
91VIVENDI UNIVERSAL法国38,628.3 2,124.7 141,518.9 53,208.8 290,000
92SAMSUNG ELECTRONICS韩国38,490.7 5,308.2 36,696.7 12,846.2 77,000
93TIAA-CREF美国38,063.5 1,222.0 281,383.6 8,097.4 5,975
94DEUTSCHE TELEKOM德国37,834.4 5,476.6 116,643.4 36,064.6 227,015
95MOTOROLA美国37,580.0 1,318.0 42,343.0 18,612.0 147,000
96SUMITOMO LIFE INSURANCE日本37,535.8 1,099.3 190,269.2 4,108.3 57,466
97ZURICH FINANCIAL SERVICES瑞士37,431.0 2,328.0 231,363.0 20,674.0 72,930
98MITSUBISHI ELECTRIC日本37,348.9 1,128.6 33,368.6 5,411.7 116,715
99RENAULT法国37,128.4 998.1 48,796.2 9,061.7 166,114
100KMART美国37,028.0 (244.0)14,630.0 6,083.0 252,000
101TARGET美国36,903.0 1,264.0 19,490.0 6,519.0 215,900
102ALBERTSON'S美国36,762.0 765.0 16,077.0 5,694.0 235,000
103HYUNDAI韩国36,035.7 (67.6)787.3 247.3 4,458
104THYSSEN KRUPP德国35,948.1 509.1 31,668.3 7,762.7 193,316
105SAMSUNG韩国35,938.5 66.4 5,787.4 1,986.0 4,740
106USX美国35,570.0 411.0 23,401.0 6,674.0 66,155
107ROYAL PHILIP ELECTRONICS荷兰34,990.8 8,873.8 36,183.8 20,406.6 219,429
108CREDIT AGRICOLE法国34,684.7 2,545.8 502,902.5 24,214.5 91,033
109BERKSHIRE HATHAWAY美国33,976.0 3,328.0 135,792.0 61,724.0 112,000
110INTEL美国33,726.0 10,535.0 47,945.0 37,322.0 86,100
111BASF德国33,219.8 1,145.8 36,199.0 12,968.7 103,273
112GOLDMAN SACHS GROUP美国33,000.0 3,067.0 289,760.0 16,530.0 22,627
113J.C. PENNY美国32,965.0 (705.0)19,742.0 6,259.0 267,000
114BMW德国32,674.8 948.2 33,680.9 4,596.6 93,624
115CONOCO美国32,513.0 1,902.0 18,127.0 5,628.0 17,600
116COSTCO WHOLESALE美国32,164.3 631.4 8,633.9 4,240.3 58,500
117HYPOVEREINSBANK德国32,136.0 997.2 672,692.1 18,396.6 72,867
118SUEZ法国31,991.8 1,773.8 80,268.6 12,330.8 170,075
119SAFEWAY美国31,976.9 1,091.9 15,965.3 5,389.8 192,000
120METLIFE美国31,947.0 953.0 255,018.0 16,389.0 46,709
121SANTANDER CENTRAL HISPANO GROUP西班牙31,928.0 2,086.9 327,587.6 18,854.3 126,757
122DELL COMPUTER美国31,888.0 2,177.0 13,435.0 5,622.0 40,000
123SK韩国31,824.7 155.2 30,359.8 4,174.1 21,000
124ELECTRICITE DE FRANCE法国31,791.3 1,077.6 114,726.3 N.A.117,249
125DEUTSCHE POST德国31,344.9 1,397.3 141,088.9 3,756.3 284,890
126TESCO英国31,283.5 1,143.2 16,921.1 7,725.0 152,210
127FRANCE TELECOM法国31,122.2 3,382.4 121,659.6 31,129.1 188,866
128BT英国30,799.2 (2,677.5)77,907.8 20,001.9 137,000
129INGRAM MICRO美国30,715.1 226.2 6,609.0 1,874.4 16,500
130NORTEL NETWORKS加拿大30,275.0 (3,470.0)42,180.0 29,109.0 94,500
131FREDDIE MAC美国30,000.0 2,547.0 459,297.0 14,837.0 3,600
132CARDINAL HEALTH美国29,870.6 679.7 10,264.9 3,981.2 42,200
133L.M. ERICSSON瑞典29,842.7 2,302.6 26,528.8 9,717.1 105,129
134MEIJI LIFE INSURANCE日本29,777.1 870.7 139,973.5 6,763.2 39,196
135UNITED PARCEL SERVICE美国29,771.0 2,934.0 21,662.0 9,735.0 359,000
136ROYAL BANK OF SCOTLAND英国29,769.8 2,861.3 478,018.9 34,530.5 83,300
137MITSUBISHI MOTORS日本29,636.0 (2,515.6)23,793.1 2,043.4 62,887
138PFIZER美国29,574.0 3,726.0 33,510.0 16,076.0 90,000
139DYNEGY美国29,444.0 500.5 21,406.0 3,598.0 5,778
140RELIANT ENERGY美国29,339.0 447.5 32,076.7 5,482.1 15,633
141E.I. DU PONT DE NEMOURS美国29,202.0 2,314.0 39,426.0 13,299.0 93,000
142DELPHI AUTOMOTIVE美国29,139.0 1,062.0 18,521.0 3,766.0 211,000
142JOHNSON & JOHNSON美国29,139.0 4,800.0 31,321.0 18,808.0 98,500
144ALLSTATE美国29,134.0 2,211.0 104,808.0 17,451.0 41,800
145ROBERT BOSCH德国29,083.1 1,223.8 23,005.1 7,317.8 198,666
146ALCATEL法国29,026.2 1,223.6 40,349.5 13,482.7 131,598
147UTILICORP UNITED美国28,974.9 206.8 14,115.6 1,799.6 8,228
148TYCO INTERNATIONAL美国28,931.9 4,519.9 40,404.3 17,033.2 202,000
149HYUNDAI MOTOR韩国28,755.0 533.6 25,286.2 5,990.9 87,814
150BAYER德国28,622.3 1,678.2 34,221.7 15,152.9 122,100
151AEGON荷兰28,422.7 1,909.3 229,279.8 12,058.5 24,109
152ITO-YOKADO日本28,392.7 447.2 19,113.4 9,000.9 53,136
153INTERNATIONAL PAPER美国28,180.0 142.0 41,820.0 12,048.0 117,000
154NOKIA芬兰28,072.5 3,639.4 18,673.5 10,147.0 60,289
155NIPPON MITSUBISHI OIL日本28,006.2 269.4 31,689.8 7,166.5 14,810
156OLIVETTI意大利27,832.2 (868.7)89,527.8 13,008.6 120,973
157WELLS FARGO美国27,568.0 4,026.0 272,426.0 26,488.0 108,727
158MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES日本27,540.5 (184.1)33,807.5 10,200.1 63,996
159GLAXOSMITHKLINE英国27,413.5 6,383.7 32,250.9 11,518.6 107,517
160PETROBRAS巴西26,955.0 5,342.0 39,215.0 14,705.0 38,908
161AETNA美国26,818.9 127.1 47,445.7 10,127.1 40,700
162DAIEI日本26,659.2 419.9 27,658.3 209.4 34,841
163SAINT-GOBAIN法国26,629.8 1,402.0 29,499.3 10,234.3 171,125
164UNITED TECHNOLOGIES美国26,583.0 1,808.0 25,364.0 7,662.0 153,800
165PRUDENTIAL INS. CO. OF AMERICA美国26,544.0 398.0 272,753.0 20,608.0 56,925
166LEHMAN BROTHERS HOLDINGS美国26,447.0 1,775.0 224,720.0 7,781.0 11,300
167BANK OF TOKYO-MITSUBISHI日本26,347.4 (1,257.0)716,933.6 23,081.8 43,532
168TELEFONICA西班牙26,325.3 2,314.8 86,727.5 24,344.6 148,707
169PG&E CORP.美国26,232.0 (3,364.0)35,291.0 3,172.0 20,850
170BELLSOUTH美国26,151.0 4,220.0 50,925.0 16,912.0 103,918
171CANON日本25,806.0 1,244.1 24,799.5 11,373.9 86,673
172ROYAL & SUN ALLIANCE英国25,569.6 (21.2)107,494.6 9,445.5 51,734
173J. SAINSBURY英国25,509.2 387.6 14,738.8 6,982.0 111,600
174WALT DISNEY美国25,402.0 920.0 45,027.0 24,100.0 120,000
175CONAGRA美国25,385.8 413.0 12,295.8 2,964.1 85,000
176LOCKHEED MARTIN美国25,329.0 (519.0)30,349.0 7,160.0 126,000
177BANK ONE CORP.美国25,168.0 (511.0)269,300.0 18,635.0 80,778
178BARCLAYS英国25,096.5 3,749.8 472,321.6 19,698.6 72,300
179JUSCO日本25,077.0 84.2 17,014.9 2,827.8 45,605
180HONEYWELL INTERNATIONAL美国25,023.0 1,659.0 25,175.0 9,707.0 125,200
181NIPPON STEEL日本24,876.0 239.6 33,770.6 7,817.8 52,247
182SUMITOMO BANK日本24,669.4 754.9 537,782.5 14,660.1 13,526
183TOSCO美国24,545.0 529.4 9,003.8 2,609.7 25,200
184FIRST UNION CORP.美国24,246.0 92.0 254,170.0 15,347.0 71,262
185SOCIETTE GENERALE法国24,224.2 2,493.4 427,999.4 12,849.9 71,149
186KANSAI ELECTRIC POWER日本23,949.1 1,110.6 60,254.0 12,525.0 32,589
187DRESDNER BANK德国23,776.9 1,598.8 453,927.4 12,223.7 51,456
188AMERICAN EXPRESS美国23,875.0 2,810.0 154,423.0 11,684.0 88,850
189STATOIL挪威23,645.7 1,289.9 20,981.4 5,663.4 16,789
190SPRINT美国23,613.0 93.0 42,601.0 13,963.0 84,100
191WESTDEUTSCHE LANDESBANK德国23,540.4 459.3 375,574.0 8,287.2 14,068
192LLOYD TSB GROUP英国23,525.6 4,130.4 325,619.4 14,545.0 77,540
193LG INTERNATIONAL韩国23,453.6 28.5 2,736.4 358.7 2,801
194SOUTHERN美国23,381.0 1,313.0 31,362.0 10,690.0 26,000
195SUPERVALU美国23,194.3 82.0 6,407.2 1,793.5 62,100
196ENEL意大利23,142.0 2,016.3 44,703.1 17,192.2 72,647
197ALCOA美国23,090.0 1,484.0 31,691.0 11,422.0 142,000
198EAST JAPAN RAILWAY日本23,027.5 625.6 57,830.3 7,369.9 82,285
199DOW CHEMICAL美国23,008.0 1,513.0 27,645.0 9,186.0 41,943
200ABB瑞士22,967.0 1,443.0 30,962.0 5,171.0 160,818
201MICROSOFT美国22,956.0 9,421.0 52,150.0 41,368.0 39,100
202GROUPE PINAULT-PRINTEMPS法国22,883.4 708.8 29,770.2 4,091.4 110,862
203TOMEN日本22,760.5 91.3 12,378.8 66.0 8,879
204FLEETBOSTON FINANCIAL美国22,608.0 3,420.0 179,519.0 16,172.0 53,026
205CNP ASSURANCES法国22,585.6 431.2 124,302.8 3,142.9 2,680
206INTESABCI意大利22,511.9 1,346.8 311,948.6 11,496.4 75,894
207AUTONATION美国22,330.8 329.9 8,830.0 3,842.5 33,000
208ALSTOM法国22,291.4 185.0 27,994.1 1,848.0 143,014
209INDIAN OIL印度22,284.6 595.9 10,255.6 3,439.3 32,775
210PREUSSAG德国22,275.0 319.9 16,333.2 2,629.5 79,959
211GEORGIA-PACIFIC美国22,218.0 505.0 30,882.0 5,722.0 80,000
212VODAFONE英国22,195.5 (14,442.5)244,624.9 206,705.3 56,800
213INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA中国22,069.9 630.6 482,979.7 22,652.6 471,123
214BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA西班牙22,047.8 2,062.7 282,042.6 15,853.3 108,082
215TXU美国22,009.0 916.0 44,990.0 7,776.0 16,540
216EL PASO美国21,950.0 652.0 27,445.0 3,569.0 5,007
217NICHIMEN日本21,881.5 (191.2)13,277.8 707.2 18,800
218GROUPE AUCHAN法国21,714.2 282.8 14,231.9 3,472.8 135,000
219NEW YORK LIFE INSURANCE美国21,450.4 1,205.5 97,101.2 7,024.0 7,300
220BRISTOL-MYERS SQUIBB美国21,331.0 4,711.0 17,578.0 9,180.0 51,145
221PHILIPS PETROLEUM美国21,227.0 1,862.0 20,509.0 6,093.0 12,400
222SAMSUNG LIFE INSURANCE韩国21,226.9 211.2 40,267.5 2,425.5 8,265
223WALGREEN美国21,206.9 776.9 7,103.7 4,234.0 95,000
224NOVARTIS瑞士21,206.7 4,270.4 35,912.2 22,747.2 68,000
225UNITEDHEALTH GROUP美国21,122.0 736.0 11,053.0 3,688.0 30,300
226COMMERZBANK德国21,026.6 1,240.2 431,549.2 11,757.1 39,044
227CREDIT LYONNAIS法国20,904.6 647.8 176,507.6 7,574.6 40,341
228CHINA TELECOMMUNICATIONS中国20,812.9 911.0 63,744.8 33,085.8 588,882
229LOEWS美国20,669.9 1,876.7 70,877.1 11,191.1 25,700
230JAPAN TOBACCO日本20,621.3 395.1 25,441.4 12,080.2 40,237
231AVENTIS法国20,612.6 (135.9)39,603.1 9,915.1 92,446
232KDDI日本20,518.6 121.4 29,041.4 6,743.6 14,242
233COCA-COLA美国20,458.0 2,177.0 20,834.0 9,316.0 36,900
234PEPSICO美国20,438.0 2,183.0 18,339.0 7,249.0 124,000
235TECH DATA美国20,427.7 178.0 4,615.5 1,195.3 10,467
236SARA LEE美国20,414.0 1,222.0 11,611.0 1,234.0 154,000
237CHUBU ELECTRIC POWER日本20,375.1 851.0 52,457.0 9,387.0 24,122
238SANYO ELECTRIC日本20,268.5 381.7 23,502.7 5,205.4 86,009
239AMR美国20,245.0 813.0 26,213.0 7,176.0 106,000
240CATERPILLAR美国20,175.0 1,053.0 28,464.0 5,600.0 68,440
241JAPAN POSTAL SERVICE日本20,151.5 (496.6)134,661.7 44,599.9 139,642
242RABOBANK荷兰20,115.4 N.A.321,947.1 13,870.4 55,098
243CVS美国20,087.5 746.0 7,949.5 4,304.6 99,000
244LG ELECTRONICS韩国20,086.8 355.9 16,811.5 2,621.5 64,829
245VIACOM美国20,043.7 (816.1)82,423.4 48,195.3 95,655
246CIGNA美国19,994.0 987.0 95,088.0 5,413.0 43,200
247ABBEY NATIONAL英国19,853.1 2,069.8 305,317.3 10,202.6 26,119
248ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE日本19,730.0 718.9 89,458.7 1,802.6 28,555
249BERGEN BRUNSWIG美国19,599.4 (752.8)4,571.4 723.2 10,300
250TOYOTA TSUSHO日本19,511.0 73.9 7,372.2 1,180.3 9,493
251BANK OF CHINA中国19,495.7 553.3 382,727.4 19,747.8 203,070
252UAL美国19,352.0 50.0 24,355.0 5,190.0 102,000
253SYSCO美国19,303.3 445.6 4,814.0 1,761.6 40,400
254PETRONAS马来西亚19,303.1 4,339.0 36,590.5 14,193.5 23,450
255ELECTRONIC DATA SYSTEMS美国19,226.8 1,143.3 12,700.3 5,138.7 122,000
256CISCO SYSTEMS美国18,928.0 2,688.0 32,870.0 26,497.0 34,000
257LOWE'S美国18,778.6 809.9 11,375.8 5,494.9 100,000
258SWISS REINSURANCE瑞士18,688.4 1,756.7 88,021.7 14,061.6 9,585
259XEROX美国18,632.0 (384.0)30,000.0 3,600.0 92,500
260BRIDGESTONE日本18,620.8 164.6 17,850.8 6,818.8 102,165
261BRITISH AMERICAN TOBACCO英国18,450.5 1,015.9 26,516.3 7,734.8 64,274
262FONCIERE EURIS法国18,440.8 67.5 15,112.5 639.4 119,354
263FEDERATED DEPARTMENT STORES美国18,407.0 (184.0)17,012.0 5,822.0 129,000
264STANDARD LIFE ASSURANCE英国18,365.1 N.A.118,728.8 N.A.12,116
265SNCF法国18,334.5 163.6 38,703.7 N.A.216,605
266RAYTHEON美国18,321.0 141.0 26,777.0 10,823.0 93,696
267IDEMITSU KOSAN日本18,309.6 205.6 18,498.5 956.3 7,234
268FEDEX美国18,256.9 668.1 11,527.1 4,785.2 122,500
269KINGFISHER英国18,235.1 624.4 12,362.9 4,358.6 95,210
270MAZDA MOTOR日本18,231.9 (1,404.1)13,913.8 1,267.8 39,601
271DENSO日本18,224.3 549.9 18,699.3 11,580.4 85,371
272SHARP日本18,205.1 348.5 15,988.7 7,529.0 49,101
273PHARMACIA美国18,150.0 717.0 26,656.0 11,921.0 59,000
274ASTRAZENECA英国18,103.0 2,538.0 18,434.0 9,521.0 57,000
275JAPAN ENERGY日本18,076.3 448.1 14,671.5 1,446.3 11,717
276SINOCHEM中国18,035.9 92.3 4,701.6 1,173.3 8,619
277EADS荷兰17,953.8 (834.5)38,909.3 9,623.1 88,879
278NORSK HYDRO挪威17,818.8 1,588.2 22,266.0 8,076.9 37,575
279TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE日本17,762.4 378.2 64,806.4 15,901.7 13,255
280GAZPROM俄罗斯17,689.2 2,157.4 49,226.6 27,093.3 306,300
281BOUYGUES法国17,614.6 389.1 19,886.1 4,224.7 118,892
282FRANZ HANIEL德国17,319.6 411.9 8,268.2 2,594.5 33,269
283ALMANIJ比利时17,314.4 1,266.6 204,267.4 5,294.9 42,809
284KAJIMA日本17,274.4 83.9 19,455.1 1,876.8 18,125
285TRW美国17,231.1 438.1 16,467.0 2,651.0 103,000
286SANWA BANK日本17,171.0 (1,335.4)439,020.2 15,283.8 12,379
287JOHNSON CONTROLS美国17,154.6 472.4 9,428.0 2,576.1 105,000
288LEGAL & GENERAL GROUP英国17,023.7 480.7 161,768.5 4,760.7 8,363
289ROCHE GROUP瑞士16,982.0 5,121.5 42,909.4 17,036.6 64,758
290NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE美国16,973.8 1,828.8 92,125.2 5,895.8 3,803
291IBP美国16,949.6 135.2 4,426.3 1,849.5 50,000
292YASUDA MUTUAL LIFE INSURANCE日本16,933.8 561.2 82,037.7 3,064.1 22,037
293DELHAIZE "LE LION"比利时16,790.4 148.5 9,761.8 1,281.2 152,489
294MINNESOTA MINING & MFG.美国16,724.0 1,782.0 14,522.0 6,531.0 75,026
295HCA美国16,670.0 219.0 17,568.0 4,405.0 164,000
296MITSUI MUTUAL LIFE INSURANCE日本16,616.7 410.4 78,042.0 858.0 19,731
